Sindaco Michela Palestra
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Sindaco | |||||
Atto di proclamazione | Atto - CC 1 - CC 9 | |||||
Durata del mandato elettivo | 5 anni (2013 – 2018) – IN CARICA | |||||
Curriculum | ||||||
Spese per propaganda elettorale | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | ||||||
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | ||||||
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | ||||||
Situazione reddituale e patrimoniale e Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente per il soggetto interessato | ||||||
Dichiarazione dei redditi del soggetto interessato | ||||||
Situazione reddituale e patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti entro il 2° grado consenzienti e Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente (o dichiarazione di eventuale mancato consenso) | ||||||
Dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il 2° grado consenzienti (o dichiarazione di eventuale mancato consenso) |
Ultima modifica: 20/10/2017